Bem vindo(a) à Federação Bahiana de Futebol

INTERMUNICIPAL 2018

Grupo 1

Posição P J V E D GP GC SG %
1º Euclides da Cunha 16 6 5 1 0 16 1 15 88.89
2º Cipó 8 6 2 2 2 9 9 0 44.44
3º Canudos 6 6 1 3 2 5 5 0 33.33
4º Paulo Afonso 3 6 1 0 5 4 19 -15 16.67

Grupo 15

Posição P J V E D GP GC SG %
1º Itapetinga 13 6 4 1 1 10 3 7 72.22
2º Eunápolis 9 6 2 3 1 6 5 1 50.00
3º Pau Brasil 6 6 1 3 2 6 9 -3 33.33
4º Macarani 3 6 0 3 3 4 9 -5 16.67

Grupo 14

Posição P J V E D GP GC SG %
1º Itapé 12 6 4 0 2 12 3 9 66.67
2º Floresta Azul 8 6 2 2 2 5 6 -1 44.44
3º Ibicaraí 8 6 2 2 2 5 8 -3 44.44
4º Itaju do Colônia 4 6 0 4 2 3 8 -5 22.22

Grupo 13

Posição P J V E D GP GC SG %
1º Arataca 12 6 3 3 0 6 3 3 66.67
2º Canavieiras 6 6 1 3 2 4 5 -1 33.33
3º Camacan 6 6 1 3 2 3 4 -1 33.33
4º Una 6 6 1 3 2 3 4 -1 33.33

Grupo 12

Posição P J V E D GP GC SG %
1º Itambé 14 6 4 2 0 12 3 9 77.78
2º Itororó 11 6 3 2 1 12 11 1 61.11
3º Vitória da Conquista 7 6 2 1 3 7 7 0 38.89
4º Barra do Choça 1 6 0 1 5 6 16 -10 5.56

Grupo 11

Posição P J V E D GP GC SG %
1º Paratinga 11 6 3 2 1 8 4 4 61.11
2º Brumado 7 6 4 1 1 10 3 7 38.89
3º São Desidério 7 6 2 1 3 5 9 -4 38.89
4º Luís Eduardo Magalhães 2 6 0 2 4 1 8 -7 11.11

Grupo 10

Posição P J V E D GP GC SG %
1º Itajuípe 16 6 5 1 0 6 0 6 88.89
2º Uruçuca 11 6 3 2 1 12 4 8 61.11
3º Ubatã 5 6 1 2 3 3 5 -2 27.78
4º Itabuna 1 6 0 1 5 1 13 -12 5.56

Grupo 9

Posição P J V E D GP GC SG %
1º Ubaitaba 13 6 4 1 1 5 2 3 72.22
2º Santo Antônio de Jesus 11 6 3 2 1 8 2 6 61.11
3º Valença 10 6 3 1 2 8 3 5 55.56
4º Ituberá 0 6 0 0 6 3 17 -14 0.00

Grupo 8

Posição P J V E D GP GC SG %
1º Ubaíra 11 6 3 2 1 8 5 3 61.11
2º Jaguaquara 10 6 3 1 2 7 6 1 55.56
3º Ipiaú 7 6 2 1 3 6 7 -1 38.89
4º Ibirapitanga 5 6 1 2 3 5 8 -3 27.78

Grupo 7

Posição P J V E D GP GC SG %
1º Cachoeira 16 6 5 1 0 16 1 15 88.89
2º Saubara 11 6 3 2 1 10 8 2 61.11
3º Maragojipe 5 6 1 2 3 5 11 -6 27.78
4º Sapeaçu 1 6 0 1 5 3 14 -11 5.56

Grupo 6

Posição P J V E D GP GC SG %
1º Santo Amaro 16 6 5 1 0 14 6 8 88.89
2º Lauro de Freitas 9 6 3 0 3 8 9 -1 50.00
3º Terra Nova 5 6 1 2 3 7 10 -3 27.78
4º Camaçari 4 6 1 1 4 8 12 -4 22.22

Grupo 5

Posição P J V E D GP GC SG %
1º Conceição da Feira 15 6 5 0 1 13 6 7 83.33
2º Santa Bárbara 8 6 2 2 2 6 8 -2 44.44
3º Pé de Serra 6 6 1 3 2 5 6 -1 33.33
4º Riachão do Jacuípe 3 6 0 3 3 5 9 -4 16.67

Grupo 4

Posição P J V E D GP GC SG %
1º Morro do Chapéu 7 6 1 4 1 7 8 -1 38.89
2º João Dourado 6 6 1 3 2 5 6 -1 33.33
3º Feira de Santana 6 6 1 3 2 8 10 -2 33.33

Grupo 3

Posição P J V E D GP GC SG %
1º Conceição do Coité 12 6 4 0 2 12 7 5 66.67
2º Retirolândia 9 6 2 3 1 11 8 3 50.00
3º Biritinga 8 6 2 2 2 9 7 2 44.44
4º Ichú 4 6 1 1 4 4 14 -10 22.22

Grupo 2

Posição P J V E D GP GC SG %
1º Campo Formoso 15 6 5 0 1 9 4 5 83.33
2º Valente 13 6 4 1 1 9 5 4 72.22
3º São Domingos 7 6 2 1 3 3 6 -3 38.89
4º Senhor do Bonfim 0 6 0 0 6 0 6 -6 0.00

Grupo 16

Posição P J V E D GP GC SG %
1º Itamaraju 16 6 5 1 0 10 3 7 88.89
2º Porto Seguro 11 6 3 2 1 11 4 7 61.11
3º Teixeira de Freitas 4 6 1 1 4 7 14 -7 22.22
4º Prado 2 6 0 2 4 4 11 -7 11.11

Documentos

REGULAMENTO
PLANO DE AÇÃO
FILIADOS
TABELA
ESTATÍSTICAS
ARTILHARIA
CLASSIFICAÇÃO
CAMPANHA
Rodada 1
Rodada 2
Rodada 3
Rodada 4
Rodada 5
Rodada 6