Bem vindo(a) à Federação Bahiana de Futebol

INTERMUNICIPAL 2019

Grupo 10

Posição P J V E D GP GC SG %
Cachoeira 16 6 5 1 0 17 1 16 88.89
Conceição da Feira 8 6 2 2 2 9 6 3 44.44
São Félix 7 6 1 4 1 12 8 4 38.89
Governador Mangabeira 1 6 0 1 5 5 28 -23 5.56

Grupo 18

Posição P J V E D GP GC SG %
Porto Seguro 11 6 3 2 1 8 3 5 61.11
Itamaraju 11 6 3 2 1 8 7 1 61.11
Prado 4 6 0 4 2 4 7 -3 22.22
Eunápolis 4 6 0 4 2 3 6 -3 22.22

Grupo 17

Posição P J V E D GP GC SG %
Itarantim 16 6 5 1 0 8 2 6 88.89
Belmonte 9 6 3 0 3 11 7 4 50.00
São José da Vitória 6 6 2 0 4 5 7 -2 33.33
Ilhéus 4 6 1 1 4 7 15 -8 22.22

Grupo 16

Posição P J V E D GP GC SG %
Camacan 14 6 4 2 0 10 3 7 77.78
Pau Brasil 13 6 4 1 1 13 3 10 72.22
Itaju do Colônia 7 6 2 1 3 10 8 2 38.89
Santa Luzia 0 6 0 0 6 3 22 -19 0.00

Grupo 15

Posição P J V E D GP GC SG %
Uruçuca 10 6 3 1 2 7 5 2 55.56
Ibicaraí 10 6 3 1 2 6 4 2 55.56
Itajuípe 8 6 2 2 2 5 4 1 44.44
Aurelino Leal 5 6 1 2 3 3 8 -5 27.78

Grupo 14

Posição P J V E D GP GC SG %
Itapetinga 10 4 3 1 0 11 1 10 83.33
Itambé 4 4 1 1 2 7 5 2 33.33
Poções 3 4 1 0 3 1 13 -12 25.00

Grupo 13

Posição P J V E D GP GC SG %
Vitória da Conquista 12 4 4 0 0 8 0 8 100.00
Guanambí 6 4 2 0 2 6 2 4 50.00
Barreiras 0 4 0 0 4 0 12 -12 0.00

Grupo 12

Posição P J V E D GP GC SG %
Ibirapitanga 10 6 3 1 2 5 3 2 55.56
Ibirataia 9 6 3 0 3 6 3 3 50.00
Jaguaquara 8 6 2 2 2 3 4 -1 44.44
Maracás 7 6 2 1 3 3 7 -4 38.89

Grupo 11

Posição P J V E D GP GC SG %
Nazaré 13 6 4 1 1 14 7 7 72.22
Maragojipe 13 6 4 1 1 12 6 6 72.22
Valença 9 6 3 0 3 12 7 5 50.00
Ubaíra 0 6 0 0 6 5 23 -18 0.00

Grupo 1

Posição P J V E D GP GC SG %
Quijingue 9 4 3 0 1 9 2 7 75.00
Canudos 9 4 3 0 1 8 4 4 75.00
Paulo Afonso 0 4 0 0 4 2 13 -11 0.00

Grupo 9

Posição P J V E D GP GC SG %
Santa Bárbara 11 6 3 2 1 7 3 4 61.11
Feira de Santana 10 6 3 1 2 11 10 1 55.56
Riachão do Jacuípe 6 6 1 3 2 8 9 -1 33.33
Conceição do Jacuípe 4 6 0 4 2 6 10 -4 22.22

Grupo 8

Posição P J V E D GP GC SG %
Santo Amaro 15 6 5 0 1 11 2 9 83.33
Saubara 10 6 3 1 2 14 10 4 55.56
Madre de Deus 8 6 2 2 2 8 7 1 44.44
Lauro de Freitas 1 6 0 1 5 3 17 -14 5.56

Grupo 7

Posição P J V E D GP GC SG %
Pojuca 13 6 4 1 1 14 3 11 72.22
Camaçari 11 6 3 2 1 6 5 1 61.11
Terra Nova 4 6 0 4 2 6 9 -3 22.22
Araçás 3 6 0 3 3 5 14 -9 16.67

Grupo 6

Posição P J V E D GP GC SG %
Serra Preta 10 6 3 1 2 10 6 4 55.56
Ipirá 8 6 2 2 2 5 6 -1 44.44
Ruy Barbosa 7 6 1 4 1 6 6 0 38.89
Baixa Grande 6 6 1 3 2 2 5 -3 33.33

Grupo 5

Posição P J V E D GP GC SG %
Conceição do Coité 13 6 4 1 1 10 6 4 72.22
Valente 9 6 3 0 3 10 7 3 50.00
Retirolândia 9 6 3 0 3 6 7 -1 50.00
São Domingos 4 6 1 1 4 4 10 -6 22.22

Grupo 4

Posição P J V E D GP GC SG %
Piritiba 6 4 1 3 0 6 5 1 50.00
João Dourado 5 4 1 2 1 4 4 0 41.67
Morro do Chapéu 3 4 0 3 1 4 5 -1 25.00

Grupo 3

Posição P J V E D GP GC SG %
Senhor do Bonfim 5 4 1 2 1 4 3 1 41.67
Campo Formoso 5 4 1 2 1 3 3 0 41.67
Capim Grosso 5 4 1 2 1 2 3 -1 41.67

Grupo 2

Posição P J V E D GP GC SG %
Santaluz 10 4 3 1 0 6 1 5 83.33
Araci 4 4 1 1 2 2 4 -2 33.33
Tucano 3 4 1 0 3 4 7 -3 25.00

Documentos

REGULAMENTO
PLANO DE AÇÃO
FILIADOS
TABELA
ESTATÍSTICAS
ARTILHARIA
CLASSIFICAÇÃO
CAMPANHA
Rodada 1
Rodada 2
Rodada 3
Rodada 4
Rodada 5
Rodada 6