Bem vindo(a) à Federação Bahiana de Futebol

INTERMUNICIPAL 2022

Grupo 1

Posição P J V E D GP GC SG %
Capim Grosso 6 4 1 3 0 6 4 2 50.00
Mairí 5 4 1 2 1 3 4 -1 41.67
Jacobina 3 4 0 3 1 4 5 -1 25.00

Grupo 2

Posição P J V E D GP GC SG %
Quijingue 12 6 4 0 2 10 5 5 66.67
Valente 9 6 2 3 1 6 6 0 50.00
Santaluz 6 6 1 3 2 3 6 -3 33.33
Conceição do Coité 4 6 0 4 2 3 5 -2 22.22

Grupo 3

Posição P J V E D GP GC SG %
Retirolândia 15 6 5 0 1 13 9 4 83.33
Serrinha 12 6 4 0 2 12 5 7 66.67
Biritinga 7 6 2 1 3 9 12 -3 38.89
Riachão do Jacuípe 1 6 0 1 5 6 14 -8 5.56

Grupo 4

Posição P J V E D GP GC SG %
Feira de Santana 10 6 3 1 2 11 5 6 55.56
Serra Preta 10 6 2 4 0 8 5 3 55.56
Santo Estevão 9 6 2 3 1 10 6 4 50.00
Conceição da Feira 2 6 0 2 4 5 18 -13 11.11

Grupo 5

Posição P J V E D GP GC SG %
Terra Nova 13 6 4 1 1 14 6 8 72.22
Catu 13 6 4 1 1 9 5 4 72.22
Pojuca 6 6 2 0 4 5 7 -2 33.33
Araçás 3 6 1 0 5 3 13 -10 16.67

Grupo 6

Posição P J V E D GP GC SG %
Simões Filho 14 6 4 2 0 11 0 11 77.78
Madre de Deus 11 6 3 2 1 7 3 4 61.11
Vera Cruz 5 6 1 2 3 5 9 -4 27.78
Camaçari 2 6 0 2 4 3 14 -11 11.11

Grupo 7

Posição P J V E D GP GC SG %
Cachoeira 9 6 2 3 1 6 6 0 50.00
Saubara 9 6 2 3 1 6 6 0 50.00
Santo Amaro 8 6 2 2 2 7 5 2 44.44
São Félix 5 6 1 2 3 4 6 -2 27.78

Grupo 8

Posição P J V E D GP GC SG %
Santo Antônio de Jesus 12 6 3 3 0 12 5 7 66.67
Castro Alves 10 6 2 4 0 6 1 5 55.56
Nazaré 9 6 2 3 1 8 7 1 50.00
Santa Inês 0 6 0 0 6 1 14 -13 0.00

Grupo 9

Posição P J V E D GP GC SG %
Camamú 14 6 4 2 0 10 3 7 77.78
Ibirapitanga 8 6 2 2 2 2 4 -2 44.44
Gongogí 6 6 2 0 4 4 6 -2 33.33
Valença 6 6 2 0 4 5 8 -3 33.33

Grupo 10

Posição P J V E D GP GC SG %
Ipiaú 14 6 4 2 0 8 1 7 77.78
Coarací 8 6 2 2 2 6 5 1 44.44
Jequié 7 6 2 1 3 3 7 -4 38.89
Itapitanga 4 6 1 1 4 5 9 -4 22.22

Grupo 11

Posição P J V E D GP GC SG %
Nova Canaã 12 6 4 0 2 16 10 6 66.67
Ibicuí 12 6 4 0 2 10 6 4 66.67
Vitória da Conquista 8 6 2 2 2 5 7 -2 44.44
Poções 2 6 0 2 4 4 12 -8 11.11

Grupo 12

Posição P J V E D GP GC SG %
Itajuípe 16 6 5 1 0 10 0 10 88.89
Itapetinga 9 6 3 0 3 10 6 4 50.00
Uruçuca 8 6 2 2 2 7 3 4 44.44
Itabuna 1 6 0 1 5 1 19 -18 5.56

Grupo 13

Posição P J V E D GP GC SG %
Belmonte 12 6 4 0 2 8 4 4 66.67
Camacan 8 6 2 2 2 6 4 2 44.44
Itaju do Colônia 8 6 2 2 2 3 6 -3 44.44
Pau Brasil 5 6 1 2 3 3 6 -3 27.78

Grupo 14

Posição P J V E D GP GC SG %
Itamaraju 10 4 3 1 0 6 1 5 83.33
Eunápolis 7 4 2 1 1 8 6 2 58.33
Prado 0 4 0 0 4 3 10 -7 0.00

Documentos

REGULAMENTO
PLANO DE AÇÃO
FILIADOS
TABELA
ESTATÍSTICAS
ARTILHARIA
CLASSIFICAÇÃO
CAMPANHA
Rodada 1
Rodada 2
Rodada 3
Rodada 4
Rodada 5
Rodada 6